| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2025): Februari 2025 | ANALISIS CRYPTOCURRENCY MENGGUNAKAN SISTEM PAKAR BERBASIS FORWARD CHAINING DAN CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Muhammad Rizky Fattahuddin | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Februari 2023 | ANALISIS DAN PEMODELAN ANTREAN SISWA DENGAN PROMODEL PADA SMKN 3 GARUT | Abstract PDF |
| Salman Fariz, Ridwan Setiawan, Fikri Fahru Roji | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Agustus 2025 | Analisis Dan Peningkatan Pengalaman Pengguna Pada Platform Sepulsa Menggunakan Metode Use Centered Design (UCD) | Abstract PDF |
| Yari Ardiansyah Rahayu, Arul Budi Kalimat, Ertansyah Rizal Priadi Sumarna, Tegar Radiansyah Suparman, Mita Hestiyanti, Asri Nurjati Rahayu, Mila Nurhayati, Nabila Aprilia Ramdhani | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Agustus 2023 | Analisis Faktor Kesuksesan Aplikasi HRIS Mobile Menggunakan Model Delone And Mclean | Abstract PDF |
| Marcellinno Kusuma Putra, Ahmad Farisi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Februari 2024 | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP LAYANAN LEARNING MANAJEMEN SYSTEM STMIK BANDUNG MENGUNAKAN METODE SERVQUAL | Abstract PDF |
| Ade Winarni, Linda Apriyanti | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Agustus 2024 | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIK) DI DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 PALEMBANG MENGGUNAKAN METODE END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS) | Abstract PDF |
| Firman Nadiansyah, Fransiska Prihatini Sitohang | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Agustus 2024 | Aplikasi E-marketplace Agribisnis Berbasis Website pada Desa Cucukan | Abstract PDF |
| Bagas Irwanto, Agung Nugroho, Ika Nur Fajri | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Agustus | BOT Auto Trade Cryptocurrency Menggunakan Metode Exponential Moving Average | Abstract PDF |
| Dendi Agung Muhaziz, Ika Nur Fajri | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Agustus | IMPLEMENTASI APLIKASI PEMESANAN JASA PENJAHIT BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Bagas Antuk Pramukti, Femi Dwi Astuti, Muhammad Agung Nugroho | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Agustus 2024 | IMPLEMENTASI DESIGN THINKING UNTUK PERANCANGAN UI/UX APLIKASI ONE COLLECTING AGENT (OCA) | Abstract PDF |
| Eli Pujastuti, Atik Nurmasani, Wiwi Widayani, Lilis Dwi Farida, Nur Widjiati, Andi Sutra Kusumaningrum | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Februari 2023 | IMPLEMENTASI METODE ANALYSIS GOMS PADA USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE APLIKASI GOJEK DAN GRAB | Abstract PDF |
| Y.Yohakim Marwanta, Badiyanto Badiyanto, Okky Irianto | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Agustus 2023 | IMPLEMENTASI METODE PROTOTYPE UNTUK PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENYEDIA JASA MONTIR | Abstract PDF |
| Andi Muh. Rahul Rajes Topares, Hendra Kurniawan, Ika Nur Fajri | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Februari 2025 | Implementasi Metode VADER Pada Analisis Sentimen Komentar Video Youtube Desa Wisata Bejijong | Abstract PDF |
| Budi Santoso, Sanhari Prawiradiredja, Dhimam Abror, Siska Armawati Sufa, Alda Raharja, Pradana Tera Mardianta | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Februari 2023 | IMPLEMENTASI SAKTI (SISTEM ADMINISTRASI KESEHATAN TERINTEGRASI) PADA UPT PUSKESMAS AIR GEGAS | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati, Akhiat Akhiat, Sammy Lazuardi Ginanjar, Dwi Yuny Sylfania, Fransiskus Panca Juniawan | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Februari 2023 | IMPLEMENTASI VUFORIA PADA APLIKASI AUGMENTED-REALITY PEMBELAJARAN SISTEM TATA SURYA | Abstract PDF |
| Laurentius Rezaldi, Muhammad Agung Nugroho, Pius Dian Widi Anggoro | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Agustus | Node Sensor Pada Sistem Monitoring Tinggi Permukaan Air Sungai Berbasis FreeRTOS dan MQTT | Abstract PDF |
| Totok Budioko | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Agustus 2023 | Optimasi Cacah Klaster pada Klasterisasi dengan Algoritma KMeans Menggunakan Silhouette Coeficient dan Elbow Method | Abstract PDF |
| Mohammad Guntara, Nafisatul Lutfi | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Agustus | PEMBUATAN PERPUSTAKAAN DIGITAL MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION PADA SMAN 1 TANJUNGPINANG | Abstract PDF |
| Novi Rizki Wahyuni, Hendra Kurniawan | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Agustus | PENERAPAN ALGORITMA KMEANS CLUSTERING UNTUK MENGELOMPOKKAN KERAWANAN ROB DI DAERAH PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Imam Faturohim, Anna Baita | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Februari 2025 | Penerapan Metode SAW Untuk Menentukan Harga Jual Kue Kering "MF" Berbasis Java | Abstract PDF |
| Nur Fitrianingsih | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Februari 2024 | Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai Baru Di Mila Salon Berbasis Java | Abstract PDF |
| Andi Setiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Agustus 2024 | PENGARUH FEATURE SELECTION DAN FEATURE EXTRACTION DALAM PENINGKATAN AKURASI KLASIFIKASI KEBAKARAN HUTAN | Abstract PDF |
| Andi Muhammad Rafli Armaya | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Agustus 2024 | Pengaruh Pemblokiran Media Sosial Dengan Mikrotik Terhadap Waktu Belajar Malam di Asrama Bogani Yogyakarta | Abstract PDF |
| Arwandy Lasabuda, Adiyuda Prayitna | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Agustus 2025 | Pengembangan Sistem Informasi Pendakian Gunung “AyoMuncak” Berbasis Website dengan Pemanfaatan Data Geospasial | Abstract PDF |
| Az Zahra Hijriah, Ika Nur Fajri, Agung Nugroho | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Februari 2024 | Peningkatan Pengalaman Pengguna Pada Platform Sepulsa | Abstract PDF |
| Ertansyah Rizal Priadi Sumarna, Arul Budi Kalimat, Yari Ardiansyah Rahayu, Tegar Radiansyah Suparman, Mita Hestiyanti, Asri Nurjati Rahayu, Mila Nurhayati, Nabila Aprilia Ramdhani | ||
| 1 - 25 of 47 Items | 1 2 > >> | |
1.png)




