| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2025): Juni 2025 | Pemanfaatan Random Forest untuk Prediksi Ketepatan Waktu Kelulusan Mahasiswa Studi Kasus: Institut Desain dan Bisnis Bali | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gede Puspa, Muhammad Febrian Rachmadhan Amri, Made Prastha Nugraha | ||
| Vol 3, No 1 (2018): FEBRUARI - AGUSTUS 2018 | PEMETAAN AKSES HALAMAN SITUS WEB BERBASIS LOG-ACCESS (Log-Access Based Web Site Access Mapping Page) | Abstract PDF |
| Dison Librado, Wagito Wagito | ||
| Vol 6, No 2 (2022): ReBorn -- September 2022 | PEMETAAN DAN ANALISIS PERKEMBANGAN BIDANG GAMIFICATION BERBASIS METODE KOMBINASI OPEN KNOWLEDGE MAP DAN VOS VIEWER | Abstract PDF |
| Fitri Marisa, Arie Restu Wardhani, Wiwin Purnomowati, Anastasia L Maukar | ||
| Vol 6, No 2 (2022): ReBorn -- September 2022 | PEMILIHAN LAPTOP TERBAIK MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nia Nuraeni Nuraeni, Muhammad Reyhan Firdaus | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FEBRUARI - AGUSTUS 2016 | PEMODELAN DESAIN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PRODUK DEKRANASDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENGGUNAKAN UML | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Rusdiana | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | PEMODELAN HASIL REKAYASA KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK SISTEM JURNAL ELEKTRONIK TERINTEGRASI "IDEOGRAM" | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ridwan Dwi Irawan, Muh Adha, Muhammad Paliya Sadana, Zitnaa Dhiaaul Kusnaa Washilatul Arba’ah, Ema Utami | ||
| Vol 2, No 2 (2017): SEPTEMBER - JANUARI 2018 | PEMODELAN PENGELOMPOKKAN PRESTASI DOSEN MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS | Abstract PDF |
| Sri Redjeki | ||
| Vol 5, No 1 (2020): FEBRUARI - AGUSTUS 2020 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN METODE COAD & YOURDON | Abstract PDF |
| Endang Wahyuningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Penemuan Common Fragment dalam Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Faiz, Muhammad Ainul Yaqin | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Penentuan Jumlah Pengadaan Stok Bahan Baku dengan Metode Fuzzy Sugeno pada UMKM XYZ | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abyan Akbar Indroyono, Agus Dwi Churniawan, Vivine Nurcahyawati | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FEBRUARI - AGUSTUS 2016 | PENENTUAN PESERTA LOMBA KOMPETENSI SISWA MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maura Widyaningsih, Leo Giovanni | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Penerapan Algoritma Genetika Dalam Pengelompokan Mahasiswa KKN (Studi Kasus: KKN Angkatan XLII Universitas Mercu Buana Yogyakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arinadi Nur Rohmad, Mutaqin Akbar | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | PENERAPAN BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) PADA LAYANAN PENELITIAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Febri Nova Lenti, Erna Hudianti Pujiarini | ||
| Vol 7, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PENERAPAN CASE BASED REASONING UNTUK MENDIAGNOSIS KERUSAKAN PADA KOMPUTER DESKTOP MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sebastianus Adi Santoso Mola, Jakha Rama Phosa, Yelly Yosiana Nabuasa | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PENERAPAN CLUSTERING DBSCAN UNTUK PERTANIAN PADI DI KABUPATEN KARAWANG | Abstract PDF |
| Betha Nurina Sari, Aji Primajaya | ||
| Vol 6, No 1 (2022): ReBorn - February 2022 | PENERAPAN LOGIKA FUZZY PADA MESIN CUCI DAN MENENTUKAN LAMA WAKTU PENCUCIAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfiadi Adha | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Penerapan Metode Support Vector Machine Terhadap Klasifikasi Jenis Jambu Biji | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ferry Putrawansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FEBRUARI - AGUSTUS 2016 | PENERAPAN NAÃVE BAYES UNTUK PREDIKSI KELAYAKAN KREDIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dedy Ahmad Kurniawan, Danny Kriestanto | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Februari 2023 | PENERAPAN PROFILE MATCHING PADA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN KARYAWAN TERBAIK PT. INDIUM DYNAMICS SOLUSINDO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Azrul Akbar, Safitri Juanita | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FEBRUARI - AGUSTUS 2016 | PENERAPAN PROFILE MATCHING UNTUK PENCARIAN SISWA SMP PENERIMA BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Taufik Irawan, Danny Kriestanto | ||
| Vol 6, No 2 (2022): ReBorn -- September 2022 | Pengamatan Tren Ulasan Hotel Menggunakan Pemodelan Topik Berbasis Latent Dirichlet Allocation | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| suparyati suparyati, Emma Utami | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 | Pengaruh Kualitas Aplikasi DIGI by Bank BJB Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Webqual 4.0 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riyan Latifahul Hasanah, Farianti Djamal | ||
| Vol 6, No 1 (2022): ReBorn - February 2022 | Pengaruh Nilai Hidden layer dan Learning rate Terhadap Kecepatan Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| supriyanto supriyanto, Sunardi Sunardi, imam riadi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): FEBRUARI - AGUSTUS 2017 | PENGARUH STEMMING TERHADAP EKSTRAKSI TOPIK MENGGUNAKAN METODE TF*IDF*DF PADA APLIKASI PDS | Abstract PDF |
| Luthfan Hadi Pramono, Cuk Subiyantoro | ||
| Vol 2, No 1 (2017): FEBRUARI - AGUSTUS 2017 | PENGARUH STEMMING TERHADAP EKSTRAKSI TOPIK MENGGUNAKAN METODE TF*IDF*DF PADA APLIKASI PDS | Abstract PDF |
| Luthfan Hadi Pramono, Cuk Subiantoro | ||
| 126 - 150 of 228 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






1.png)
